Información Básica.
No. de Modelo.
                                     FLN48-12KV, 24KV
                                 capacidad sísmica
                                     nivel de 8 grados
                                 Paquete de Transporte
                                     en cartones
                                 Marca Comercial
                                     dechun
                                 Origen
                                     Changzhou, Jiangsu, China
                                 Código del HS
                                     85389000
                                 Descripción de Producto
Producto Specicfication:
| El tema | Unidad | El parámetro | |
| FLN48-12D/T630-20 | FLN48-12D/T125-50 | ||
| La Tensión nominal | KV | 12 | 12 | 
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 
| Corriente nominal | Un | 630 | 125 | 
| 1 Min de Frecuencia de Soportar la Tensión de alimentación | KV | 42/48 | 42/48 | 
| Tensión no disruptiva de iluminación (pico) | KV | 75/85 | 75/85 | 
| 5  Min    Medidor de    Potencia nominal de  Frecuencia cero Tensión de ruptura | KV | 24 | 24 | 
| Corriente nominal de la estabilidad térmica (pico) | KA | 20/20 | 20/20 | 
| Corriente dinámica nominal (pico) | KA | 50/50 | 50/50 | 
| Corriente nominal de corto circuito cerrar | KA | 50/50 | 125/50 | 
| En bucle cerrado nominal Actual rompiendo | Un | 630 | |
| Activo Corriente nominal de carga de rotura | Un | 630 | |
| Cable de Corriente nominal de carga de rotura | Un | 10 | 10 | 
| Corriente nominal de corto circuito rompiendo | KA | 50 | |
| Corriente de transferencia nominal | Un | 1750 | |
| Tipo de fusible | XRNT-12KV/125 A | ||
| Las huelgas de fusible de La Energía de salida | J | 1±0, 5 | |
| Vida mecánica | El tiempo | 5000/2000 | 3000/2000 | 
| La    Distancia de aislamiento  Betweent  El    Cuerpo vivo Y El Suelo. | Mm | > =125 | > =125 | 
| La presión de gas SF6 (la Presión relativa A 20ºC) | Bar | 0.4 | 0.4 | 
| El cierre Del Mismo Período | Ms | < =2 | < =2 | 
| Circuito principal Tesistance | ΜΩ | < =65 | < =65 | 
descripción de producto:
Interruptor de ruptura de carga interiores, cuya voltae nominal es de 12KV. Adopets de extinción por gas SF6 y el aislamiento medio. It includs tres contactores para encender y apagar.
La fase a fase distancia puede ser de 200mm, 210mm.
Puede proteger y controlar los equipos eléctricos para la alimentación eléctrica y subestaciones transformadoras, especialmente adecuado para la red de anillo de cable, armario armario de distribución de sucursales y el interruptor de la subestación.
Cumple con las normas de GB, la CEI.
Con su pequeño volumen, es conveniente instalar y operar.
Este interruptor de ruptura de carga puede ser usado en altura.
- La temperatura ambiente: -40ºC~+40ºC
- Humedad relativa promedio diario: ≤95% promedio mensual≤90%
- Altitud: 2000 m de la especificación de≤
- La intensidad del terremoto: ≤8 grado
- No hay gases corrosivos, no, no hay gas combustible y chake de vapor.
*Condiciones especiales: Cuando la altura> 2000m, por favor indicar en el fin de diseñar
Plan.
 
    
    
    
    
    
   