- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Instrucciones de instalación
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     GW5-33kv
                                 Instalación
                                     Alto Voltaje de Exterior
                                 Operación
                                     Manual
                                 Modo de puesta a tierra
                                     Puesta a tierra
                                 Modo de Movimiento
                                     Horizontal Tipo de Rotary
                                 Número de polos
                                     Tres Polo
                                 Toma de tierra
                                     Doble suelo
                                 Serie
                                     Tres
                                 Carrera
                                     Gire el Horizontal
                                 Modo de conmutación
                                     Tipo Doble Throw
                                 Modelo Común
                                     AÑO
                                 Estructura de funcionamiento
                                     Manual
                                 Certificación
                                     ISO9001
                                 Marca
                                     maiyu eléctrico
                                 tensión de funcionamiento
                                     35kv
                                 corriente nominal
                                     630A
                                 corriente térmicamente estable
                                     31.5
                                 clasificación de resistencia a las manchas
                                     nivel 2
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Especificación
                                     140*130*155mm
                                 Origen
                                     Yueqing City, Zhejiang Province, China
                                 Capacidad de Producción
                                     360
                                 Descripción de Producto
    Zhejiang Maiyu Electric Co., Ltd. Es un fabricante profesional, serie de disyuntores de vacío de alta tensión, serie de disyuntores de vacío de alta tensión para interiores, serie de interruptores de carga, serie de pararrayos, serie de desconectores de alta tensión, serie de fusibles de caída, serie de interruptores de conexión a tierra, serie de cajas de cables y otras compañías de equipos eléctricos, la empresa está compuesta por un grupo de personas dedicadas a la industria eléctrica durante muchos años, con un equipo profesional de investigación y desarrollo técnico y ventas de productos,    
       equipos de producción perfectos, gestión de integridad, control de calidad estricto.    
      El interruptor de aislamiento de alta tensión GW5 es un equipo eléctrico de alta tensión AC 50Hz para exteriores, con niveles de tensión nominal de 40,5KV 72,5KV y 126KV, para abrir y cerrar líneas de alta tensión en condiciones de carga, así como para revisar disyuntores de bus de alta tensión y otros equipos eléctricos y líneas de alta tensión activas para aislamiento eléctrico, también se puede utilizar para abrir y cerrar pequeños condensadores y corrientes de inductancia. 
     
| Principales parámetros técnicos | |||||||||||||||||
| clasificar | Modelo | Tensión de funcionamiento (KV) | Tensión de funcionamiento máxima (KV) | Corriente nominal (A) | Desconector | Interruptor de conexión a tierra | Tipo de tierra | Instituciones coincidentes | |||||||||
| Estabilidad dinámica actual (KA) | Térmicamente estable actual (KA) Valores válidos | Corriente de estabilización dinámica (KA) | Corriente estable térmica KA (RMS) | aislamiento interruptor | Interruptor de conexión a tierra | ||||||||||||
| 90° transmisión tipo | Tipo I | Tipo II | 90° transmisión tipo | Tipo I | Tipo II | ||||||||||||
| Tipo general | 35 GW5-63 II 110 (D,DW) | 35 | 40,5 | 630 | 100 | 21,4S | 25 | 50 | 100 | 19 | 20 (4S) | 31,5 (4S) | Sin conexión a tierra, con conexión a tierra simple, con conexión a tierra doble | CS17-G CB-G (180°) cs17 (90°) | CS17-G CB-G (180°) cs17 (90°) | ||
| 1000 | 31,5,3S | ||||||||||||||||
| 1250 | 31,5,4S | ||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| Tipo antiincrustante | GW5-35,63,110 IIK(W) | 63 | 72,5 | 630 | 21,4S | No está conectado a tierra | CS1-XG | ||||||||||
| 1000 | 31,5,3S | ||||||||||||||||
| 1250 | 31,5,4S | ||||||||||||||||
| Tipo especial | 35 GW5-63 110 IIZ(D,DW) | Montado en el lateral | 110 | 125 | 630 | 21,4S | 50 | 100 | 20 (4S) | 31,5 (4S) | Sin conexión a tierra, con conexión a tierra simple, con conexión a tierra doble | CS17-G (180°) | CS17-G (180°) | ||||
| Suave | 1000 | 31,5,3S | |||||||||||||||
| Montado en el lateral 25 grados Instalación | 1250 | 31,5,4S | |||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||



 
      
 
      
 
      
