Información Básica.
No. de Modelo.
                                     B
                                 Instalación
                                     Alto Voltaje de Exterior
                                 Operación
                                     Electricidad
                                 Modo de puesta a tierra
                                     Puesta a tierra
                                 Modo de Movimiento
                                     Horizontal Tipo de Rotary
                                 Número de polos
                                     Unipolar
                                 Toma de tierra
                                     Planta Individual
                                 Certificación
                                     ISO, IS9001
                                 Paquete de Transporte
                                     madera
                                 Especificación
                                     72,5kv
                                 Marca Comercial
                                     hem
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     50000
                                 Descripción de Producto
| Gestión del mantenimiento de infraestructura | GNMS | ||||
| Grupos: sistema de contacto | |||||
| Contacto con el brazo para la adaptación a 145kV seccionadores. Al año 2000 A. | |||||
| Datos técnicos garantizados | |||||
| Subgrupo: seccionadores | Cantidad requerida | ||||
| Denominación: Establecer contacto con los brazos de bloqueo central | 10 unidades. | ||||
| Tipo de equipo: seccionadores 145 KV. | |||||
| El tema | Descripción | Unidad | Es necesario. | Ofrecido | Comentario | 
| 1 | Fabricante | (*) | HEMG | ||
| 2 | País de origen | (*) | China | ||
| 3 | Los estándares de fabricación | (*) | IEC | ||
| 4 | La tecnología de fabricación | (*) | Flexión de cobre ,AL-CASTING | ||
| 5 | Especificaciones técnicas | ||||
| 5.1. | Los datos eléctricos | ||||
| 5.1. | Tensión nominal | KV | 138 | 138 | |
| 5.2 | La tensión de los servicios de Maxima | KV | 145 | 145 | |
| 5.3 | La corriente nominal | Un | 2000 | 2000 | |
| 5.4 | Corriente efectiva corta duración (ICC) | KA | 40 | 40 | |
| 5.5 | Corriente dinámica | (KAcr) | (*) | 100 | |
| 5.6 | La duración del cortocircuito | Seg. | (*) | 4.0 | |
| 5.7 | Prueba de calentamiento de la resistencia eléctrica | (*) | ≤95 | ||
| 5.2 | Los datos físicos | ||||
| 5.2.1 | El peso del brazo completo | Kg. | (*) | 45 | |
| 5.2.2 | Material exterior del brazo | (*) | El cobre | ||
| 5.2.3 | Material punto de contacto: | De cobre recubierto de plata | De cobre recubierto de plata | ||
| 5.2.4 | El tipo de terminal | Bilámina o placa orificio de la sección 4.(No soportados o Bulon) | La sección de la placa de orificio de 4 | ||
| 5.2.5 | El bloqueo central | Tipo B. B | B | ||
| 5.3 | Datos dimensionales | ||||
| 5.3.1 | Póngase en contacto con la longitud del brazo | Mm | 1800 | 1,800.0 | |
| 5.3.2 | Diámetro de los agujeros de terminal para conexiones de alimentación | Mm | 14 | Φ18 | |
| 5.3.3 | La distancia / orificios para conectar conexión principal | Pulg. | 1-3/4" | 50mm*50mm | |
| 5.3.4 | De diámetro para fijar el aislante: | Pulg. | 5/8" de forma transversal. ( + ). | 5/8" en diagonal | |
| 5.3.5 | La conexión de alimentación de tamaño de la placa principal | Mm | 100 x 100 x 15.5 | 100*100*20 | |
| 5.3.6 | Longitud de la extensión para extender los brazos fuera de contacto de 80 mm. | Sí | Sí | ||
| Gestión del mantenimiento de infraestructura | GNMS | ||||
| Grupos: sistema de contacto | |||||
| Contacto con el brazo para la adaptación a 145kV seccionadores. Al año 1600 A. | |||||
| Datos técnicos garantizados | |||||
| Subgrupo: seccionadores | Cantidad requerida: | ||||
| Denominación: Establecer contacto con los brazos de bloqueo central | 50 unidades. | ||||
| Tipo de equipo: seccionadores 145 KV. | |||||
| El tema | Descripción | Unidad | Es necesario. | Ofrecido | Comentario | 
| 1 | Fabricante | (*) | HEMG | ||
| 2 | País de origen | (*) | China | ||
| 3 | Los estándares de fabricación | (*) | IEC | ||
| 4 | La tecnología de fabricación | (*) | Flexión y de fundición de cobre al. | ||
| 5 | Especificaciones técnicas | ||||
| 5.1. | Los datos eléctricos | ||||
| 5.1. | Tensión nominal | KV | 138 | 138 | |
| 5.2 | La tensión de los servicios de Maxima | KV | 145 | 145 | |
| 5.3 | La corriente nominal | Un | 1600 | 1600 | |
| 5.4 | Corriente efectiva corta duración (ICC) | KA | 40 | 40 | |
| 5.5 | Corriente dinámica | (KAcr) | (*) | 100 | |
| 5.6 | La duración del cortocircuito | Seg. | (*) | 4.0 | |
| 5.7 | Prueba de calentamiento de la resistencia eléctrica | (*) | ≤95 | ||
| 5.2 | Los datos físicos | ||||
| 5.2.1 | El peso del brazo completo | Kg. | (*) | 45 | |
| 5.2.2 | Material exterior del brazo | (*) | El cobre | ||
| 5.2.3 | Material punto de contacto: | De cobre recubierto de plata | De cobre recubierto de plata | ||
| 5.2.4 | El tipo de terminal | Bilámina o placa orificio de la sección 4.(No soportados o Bulon) | La sección de la placa de 4 orificios | ||
| 5.2.5 | El bloqueo central | Tipo B. | B | ||
| 5.3 | Datos dimensionales | ||||
| 5.3.1 | Póngase en contacto con la longitud del brazo | Mm | 1800 | 1,800.0 | |
| 5.3.2 | Diámetro de los agujeros de terminal para conexiones de alimentación | Mm | 14 | Φ18 | |
| 5.3.3 | La distancia / orificios para conectar conexión principal | Pulg. | 1-3/4" | 50mm*50mm | |
| 5.3.4 | De diámetro para fijar el aislante: | Pulg. | 5/8" de forma transversal. ( + ). | 5/8" en diagonal | |
| 5.3.5 | La conexión de alimentación de tamaño de la placa principal | Mm | 100 x 100 x 15.5 | 100*100*20 | |
| 5.3.6 | Longitud de la extensión para extender los brazos fuera de contacto de 80 mm. | Sí | Sí | ||
